養老の滝の情報
住所 | |
---|---|
お問い合わせ電話番号 | 0584-32-1100 |
駐車場 | 有り |
滝の落差 | 30m |
滝の幅 | m |
滝の標高 | 300m |
滝の形態 | 直瀑 |
滝までの時間 | 駐車場から20分 |
徒歩での経路 | 駐車場から遊歩道 |
アクセス | 養老ICから県道213号→県道96号→県道56号 |
住所 | |
---|---|
お問い合わせ電話番号 | 0584-32-1100 |
駐車場 | 有り |
滝の落差 | 30m |
滝の幅 | m |
滝の標高 | 300m |
滝の形態 | 直瀑 |
滝までの時間 | 駐車場から20分 |
徒歩での経路 | 駐車場から遊歩道 |
アクセス | 養老ICから県道213号→県道96号→県道56号 |
コメント