二天の滝の情報
住所 | |
---|---|
お問い合わせ電話番号 | 0574-43-2111 |
駐車場 | 有り |
滝の落差 | 20m |
滝の幅 | m |
滝の標高 | 301m |
滝の形態 | 段瀑 |
滝までの時間 | 駐車場から10分 |
徒歩での経路 | 駐車場から遊歩道 |
アクセス | 美濃加茂ICから国道418号→一般道 |
住所 | |
---|---|
お問い合わせ電話番号 | 0574-43-2111 |
駐車場 | 有り |
滝の落差 | 20m |
滝の幅 | m |
滝の標高 | 301m |
滝の形態 | 段瀑 |
滝までの時間 | 駐車場から10分 |
徒歩での経路 | 駐車場から遊歩道 |
アクセス | 美濃加茂ICから国道418号→一般道 |
コメント